モチベーション
こういった動画を見つけました。
「1-6-全, 1-全-6 最強説」
詳しくは動画を見てください。
こういった類の検証は、数日だけじゃなんとも言えない。
最低数万レースは見てみないとと思います。
なので、検証してみます。
対象データ
2015年01月01日から2018年11月24日。
約20万レース。
検証方法
買い目は以下の3パターンを見ていく。
- 1-6-全
- 1-全-6
- 1-6-全と1-全-6
購入金額は1点100円固定。
検証結果
パターン | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|
1 | 0.0592 | 0.7270 |
2 | 0.0936 | 0.7283 |
3 | 0.1343 | 0.7277 |
的中率はパターン1とパターン2で思ったより差がでた。
一方、回収率はどれも同じくらいで約73%となんとも言えない結果になった。
ちなみに的中率というのは、払戻しがあったレース数 / 購入したレース数
という定義とする。払戻しがあったレース
なので、返還とかあった場合でも的中ということになる。
なので、パターン1もパターン2も的中するケースがある。
したがって、パターン1とパターン2の的中率を足しても、パターン3とは一致しない。
ここからいろいろ深掘りしていく。
場所ごと
場所 | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8994 | 0.0485 | 0.0803 | 0.114 | 0.5932 | 0.602 | 0.5976 |
02 | 8700 | 0.0574 | 0.0856 | 0.1244 | 0.741 | 0.7614 | 0.7512 |
03 | 8281 | 0.0717 | 0.1017 | 0.1416 | 0.9741 | 0.8031 | 0.8886 |
04 | 8687 | 0.0633 | 0.0878 | 0.1305 | 0.7881 | 0.754 | 0.7711 |
05 | 8470 | 0.0586 | 0.0969 | 0.137 | 0.7093 | 0.8269 | 0.7681 |
06 | 9478 | 0.0634 | 0.0939 | 0.1387 | 0.807 | 0.7493 | 0.7782 |
07 | 9001 | 0.0561 | 0.0909 | 0.1311 | 0.6096 | 0.7238 | 0.6667 |
08 | 9527 | 0.0738 | 0.1045 | 0.1602 | 0.8044 | 0.7003 | 0.7524 |
09 | 9032 | 0.0634 | 0.0962 | 0.1377 | 0.7345 | 0.7187 | 0.7266 |
10 | 8734 | 0.0527 | 0.0903 | 0.1249 | 0.6982 | 0.7375 | 0.7178 |
11 | 8582 | 0.0503 | 0.0867 | 0.1198 | 0.622 | 0.6881 | 0.6551 |
12 | 8783 | 0.0663 | 0.1013 | 0.1501 | 0.7885 | 0.7018 | 0.7451 |
13 | 8579 | 0.062 | 0.0953 | 0.1415 | 0.7456 | 0.6721 | 0.7088 |
14 | 5673 | 0.0628 | 0.1005 | 0.1373 | 0.7308 | 0.6851 | 0.7079 |
15 | 9404 | 0.0599 | 0.0956 | 0.1365 | 0.7783 | 0.7611 | 0.7697 |
16 | 8916 | 0.0609 | 0.0987 | 0.1413 | 0.7726 | 0.7753 | 0.774 |
17 | 9101 | 0.057 | 0.0956 | 0.1322 | 0.6621 | 0.7175 | 0.6898 |
18 | 9063 | 0.0532 | 0.0946 | 0.1341 | 0.6739 | 0.7552 | 0.7145 |
19 | 8272 | 0.0647 | 0.0959 | 0.1433 | 0.7906 | 0.7294 | 0.76 |
20 | 9114 | 0.0662 | 0.0964 | 0.1461 | 0.8223 | 0.7684 | 0.7954 |
21 | 9144 | 0.0528 | 0.0985 | 0.1344 | 0.7511 | 0.7587 | 0.7549 |
22 | 8771 | 0.0399 | 0.0778 | 0.1047 | 0.5007 | 0.7354 | 0.618 |
23 | 9031 | 0.0548 | 0.0867 | 0.121 | 0.6328 | 0.6618 | 0.6473 |
24 | 8893 | 0.0616 | 0.0965 | 0.1408 | 0.7247 | 0.6848 | 0.7047 |
ベストは、江戸川(#03)のパターン1で回収率0.9741
第○レースごと
レース | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17546 | 0.059 | 0.0952 | 0.139 | 0.7327 | 0.6982 | 0.7154 |
2 | 17538 | 0.0486 | 0.0779 | 0.111 | 0.7074 | 0.7464 | 0.7269 |
3 | 17536 | 0.0527 | 0.0821 | 0.1172 | 0.718 | 0.7544 | 0.7362 |
4 | 17534 | 0.0559 | 0.0878 | 0.1282 | 0.6722 | 0.7605 | 0.7163 |
5 | 17533 | 0.0562 | 0.0824 | 0.1211 | 0.6317 | 0.7059 | 0.6688 |
6 | 17525 | 0.0613 | 0.0834 | 0.1275 | 0.7093 | 0.6727 | 0.691 |
7 | 17520 | 0.0617 | 0.092 | 0.1344 | 0.7196 | 0.6736 | 0.6966 |
8 | 17511 | 0.0602 | 0.0881 | 0.1279 | 0.7615 | 0.695 | 0.7283 |
9 | 17505 | 0.0639 | 0.0992 | 0.1409 | 0.775 | 0.6974 | 0.7362 |
10 | 17502 | 0.0631 | 0.1035 | 0.1454 | 0.7611 | 0.7481 | 0.7546 |
11 | 17494 | 0.0596 | 0.108 | 0.1487 | 0.7295 | 0.7867 | 0.7581 |
12 | 17486 | 0.0678 | 0.1239 | 0.1709 | 0.8062 | 0.8016 | 0.8039 |
ベストは、第12レースのパターン1で回収率0.8062
月ごと
月 | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01月 | 19203 | 0.0566 | 0.0881 | 0.13 | 0.7646 | 0.6714 | 0.718 |
02月 | 15578 | 0.0598 | 0.0957 | 0.1346 | 0.6645 | 0.7308 | 0.6976 |
03月 | 18184 | 0.0556 | 0.0932 | 0.1313 | 0.7101 | 0.7295 | 0.7198 |
04月 | 18041 | 0.0579 | 0.0916 | 0.1311 | 0.704 | 0.7052 | 0.7046 |
05月 | 19777 | 0.0615 | 0.095 | 0.1365 | 0.7633 | 0.733 | 0.7481 |
06月 | 17452 | 0.0602 | 0.0979 | 0.1384 | 0.6918 | 0.7763 | 0.7341 |
07月 | 18537 | 0.0593 | 0.0928 | 0.1343 | 0.7826 | 0.7096 | 0.7461 |
08月 | 19162 | 0.0624 | 0.0927 | 0.1351 | 0.7352 | 0.7259 | 0.7305 |
09月 | 16061 | 0.0622 | 0.0967 | 0.1381 | 0.7304 | 0.733 | 0.7317 |
10月 | 17455 | 0.0595 | 0.0937 | 0.1357 | 0.7413 | 0.7467 | 0.744 |
11月 | 16140 | 0.0552 | 0.0935 | 0.1319 | 0.6602 | 0.7549 | 0.7075 |
12月 | 14640 | 0.0598 | 0.0932 | 0.1355 | 0.7581 | 0.7348 | 0.7465 |
ベストは、7月のパターン1で回収率0.7826
日ごと
keykey | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01日 | 6614 | 0.0555 | 0.1039 | 0.1417 | 0.6486 | 0.8494 | 0.749 |
02日 | 7045 | 0.0556 | 0.0918 | 0.1303 | 0.6741 | 0.7747 | 0.7244 |
03日 | 7446 | 0.0584 | 0.0889 | 0.1304 | 0.743 | 0.6873 | 0.7152 |
04日 | 7252 | 0.0586 | 0.0889 | 0.1309 | 0.6948 | 0.7024 | 0.6986 |
05日 | 7120 | 0.058 | 0.0935 | 0.1326 | 0.6941 | 0.7275 | 0.7108 |
06日 | 6938 | 0.0602 | 0.0875 | 0.1278 | 0.775 | 0.6215 | 0.6983 |
07日 | 7003 | 0.0577 | 0.094 | 0.1327 | 0.7061 | 0.7865 | 0.7463 |
08日 | 6698 | 0.0549 | 0.092 | 0.1306 | 0.6945 | 0.741 | 0.7178 |
09日 | 6456 | 0.0661 | 0.0934 | 0.1388 | 0.8233 | 0.7324 | 0.7778 |
10日 | 6468 | 0.0612 | 0.0943 | 0.1362 | 0.7399 | 0.729 | 0.7344 |
11日 | 6826 | 0.0589 | 0.088 | 0.1295 | 0.7424 | 0.6841 | 0.7132 |
12日 | 6773 | 0.0589 | 0.0933 | 0.131 | 0.6674 | 0.7061 | 0.6868 |
13日 | 6723 | 0.0598 | 0.0872 | 0.1299 | 0.7797 | 0.6761 | 0.7279 |
14日 | 7070 | 0.0581 | 0.0881 | 0.128 | 0.6916 | 0.7141 | 0.7028 |
15日 | 7216 | 0.0625 | 0.098 | 0.1389 | 0.6753 | 0.7445 | 0.7099 |
16日 | 7338 | 0.062 | 0.0995 | 0.1408 | 0.8387 | 0.7504 | 0.7945 |
17日 | 6874 | 0.0615 | 0.0957 | 0.1375 | 0.7426 | 0.7771 | 0.7599 |
18日 | 6983 | 0.0611 | 0.0947 | 0.1348 | 0.6927 | 0.6849 | 0.6888 |
19日 | 6797 | 0.055 | 0.095 | 0.1352 | 0.9014 | 0.6761 | 0.7888 |
20日 | 6604 | 0.0595 | 0.0934 | 0.1351 | 0.7481 | 0.7436 | 0.7459 |
21日 | 6736 | 0.0537 | 0.0946 | 0.1332 | 0.6739 | 0.7421 | 0.708 |
22日 | 6936 | 0.0597 | 0.0903 | 0.1341 | 0.7494 | 0.6771 | 0.7133 |
23日 | 7173 | 0.0588 | 0.0961 | 0.138 | 0.6901 | 0.786 | 0.738 |
24日 | 6940 | 0.0592 | 0.0935 | 0.1346 | 0.827 | 0.6893 | 0.7582 |
25日 | 6772 | 0.0641 | 0.0957 | 0.139 | 0.7672 | 0.7483 | 0.7578 |
26日 | 6804 | 0.0553 | 0.087 | 0.1265 | 0.6795 | 0.6722 | 0.6758 |
27日 | 6908 | 0.0631 | 0.0966 | 0.1394 | 0.701 | 0.7516 | 0.7263 |
28日 | 6934 | 0.0578 | 0.0924 | 0.1341 | 0.7199 | 0.7326 | 0.7262 |
29日 | 6552 | 0.0612 | 0.103 | 0.1424 | 0.6787 | 0.7929 | 0.7358 |
30日 | 6187 | 0.0611 | 0.0963 | 0.1358 | 0.6686 | 0.6894 | 0.679 |
31日 | 4044 | 0.0551 | 0.0982 | 0.1367 | 0.6897 | 0.8359 | 0.7628 |
ベストは、19日のパターン1で回収率0.9014
開催日ごと
開催日 | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2日目 | 38412 | 0.0636 | 0.0978 | 0.143 | 0.7002 | 0.7421 | 0.7212 |
3日目 | 38344 | 0.0607 | 0.0893 | 0.1308 | 0.7354 | 0.6903 | 0.7128 |
4日目 | 31390 | 0.0579 | 0.0903 | 0.127 | 0.7494 | 0.6837 | 0.7166 |
5日目 | 24216 | 0.058 | 0.0959 | 0.1334 | 0.7638 | 0.748 | 0.7559 |
6日目 | 1101 | 0.0581 | 0.0772 | 0.1235 | 0.6811 | 0.7588 | 0.72 |
最終日 | 38336 | 0.0574 | 0.0996 | 0.1398 | 0.703 | 0.7679 | 0.7355 |
初日 | 38418 | 0.0569 | 0.0895 | 0.1306 | 0.7288 | 0.7365 | 0.7326 |
ベストは、最終日のパターン2で回収率0.7679
開催日数ごと
開催日数 | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 108 | 0.0093 | 0.0648 | 0.0741 | 0.3794 | 0.3708 | 0.3751 |
4 | 26821 | 0.0644 | 0.096 | 0.1416 | 0.7243 | 0.7088 | 0.7165 |
5 | 35003 | 0.0569 | 0.0912 | 0.1308 | 0.6925 | 0.721 | 0.7068 |
6 | 135150 | 0.0585 | 0.0936 | 0.1335 | 0.732 | 0.734 | 0.733 |
7 | 12632 | 0.0617 | 0.0956 | 0.1383 | 0.7681 | 0.7345 | 0.7513 |
8 | 516 | 0.0698 | 0.0911 | 0.1395 | 0.9605 | 0.6922 | 0.8264 |
ベストは、8日開催のパターン1で回収率0.9605
グレードごと
グレード | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
is-G1a | 1080 | 0.0574 | 0.1046 | 0.1361 | 0.6893 | 0.7872 | 0.7382 |
is-G1b | 9285 | 0.0677 | 0.1185 | 0.1689 | 0.8531 | 0.8293 | 0.8412 |
is-G2b | 2160 | 0.0681 | 0.1148 | 0.1653 | 0.7709 | 0.769 | 0.77 |
is-G3b | 15372 | 0.0562 | 0.0898 | 0.127 | 0.7451 | 0.7135 | 0.7293 |
is-regular | 180113 | 0.0588 | 0.0919 | 0.1323 | 0.7184 | 0.7213 | 0.7198 |
is-SGa | 2220 | 0.064 | 0.1293 | 0.1757 | 0.7475 | 0.9121 | 0.8298 |
ベストは、SGのパターン2で回収率0.9121
締切時間ごと
締切時間 | レース数 | 的中率_1 | 的中率_2 | 的中率_3 | 回収率_1 | 回収率_2 | 回収率_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 2218 | 0.0627 | 0.1114 | 0.1646 | 0.7122 | 0.7406 | 0.7264 |
09 | 4447 | 0.0443 | 0.0848 | 0.1147 | 0.6845 | 0.6797 | 0.6821 |
10 | 12197 | 0.0521 | 0.0974 | 0.1355 | 0.6132 | 0.7482 | 0.6807 |
11 | 28477 | 0.0505 | 0.0769 | 0.1108 | 0.6978 | 0.725 | 0.7114 |
12 | 26496 | 0.0577 | 0.0865 | 0.1264 | 0.7158 | 0.7388 | 0.7273 |
13 | 25405 | 0.0606 | 0.088 | 0.1295 | 0.7287 | 0.6793 | 0.704 |
14 | 25956 | 0.0631 | 0.0966 | 0.1391 | 0.7605 | 0.7372 | 0.7489 |
15 | 28007 | 0.0635 | 0.0989 | 0.142 | 0.8003 | 0.7467 | 0.7735 |
16 | 23327 | 0.0635 | 0.1054 | 0.148 | 0.7225 | 0.7711 | 0.7468 |
17 | 10839 | 0.0655 | 0.0952 | 0.1426 | 0.7642 | 0.6651 | 0.7146 |
18 | 8651 | 0.0555 | 0.0929 | 0.1312 | 0.6618 | 0.6242 | 0.643 |
19 | 6941 | 0.0586 | 0.1045 | 0.1459 | 0.6966 | 0.7658 | 0.7312 |
20 | 7269 | 0.0641 | 0.1169 | 0.163 | 0.7608 | 0.8099 | 0.7853 |
ベストは、20時台締切のパターン2で回収率0.8099
考察
ひとつひとつの考察を書くのは面倒なので省略。
江戸川の1-6-全がレース数8281に対して回収率0.9741と意外といい線かもしれない。
あまり複雑な条件にするとレース数が少なくなって信頼できなくなるので注意が必要。
かといって、回収率の検定だったり区間推定は正直どうやればいいか分からない。
(というより仮に方法があったとしても、個人的にあまり検定とかp値とかあまり好きじゃない)
全体を振り返ってみると、1-6-全と1-全-6より、1-6-全だけとか1-全-6だけのほうが優秀そう(
最後に
みずはのめではユーザーフォーラムにて解析依頼を受け付けております。
それでは、今後ともみずはのめをよろしくお願いいたします。