mizuhanome

競艇予想人工知能 みずはのめ 公式ブログ

展示タイム順に買うとどうなるかの解析

モチベーション

youtu.be

この動画の検証。

詳しくは動画を見てください。

こういった類の検証は、数日だけじゃなんとも言えない。

最低数万レースは見てみないとと思います。

なので、検証してみます。

対象データ

2015年01月01日から2018年12月01日。

約20万レース。

検証方法

買い目は以下の3パターンを見ていく。 展示タイムで順位付けをして、

  1. 1位-2位-全
  2. 2位-1位-全
  3. 1位-2位-全と2位-1位-全

展示タイムが同じ場合は内側優先とした。

購入金額は1点100円固定。

検証結果

パターン 的中率 回収率
1 0.0899 0.7305
2 0.0729 0.7475
3 0.1493 0.7390

パターン1とパターン2に関して、買い目4点にしては思ったより的中率が高い。

回収率はどれも同じくらいで約73%となんとも言えない結果になった。

ちなみに的中率というのは、払戻しがあったレース数 / 購入したレース数

という定義とする。払戻しがあったレースなので、返還とかあった場合でも的中ということになる。

なので、パターン1もパターン2も的中するケースがある。

したがって、パターン1とパターン2の的中率を足しても、パターン3とは一致しない。

ここからいろいろ深掘りしていく。

場所ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201190208p:plain

場所 レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
01 8976 0.0791 0.0596 0.1289 0.6808 0.6507 0.6658
02 8696 0.095 0.0754 0.1558 0.7448 0.7606 0.7527
03 8215 0.0863 0.0755 0.1395 0.7312 0.7202 0.7257
04 8685 0.0811 0.0684 0.1337 0.659 0.706 0.6825
05 8471 0.0909 0.0748 0.1516 0.7104 0.7812 0.7458
06 9444 0.0957 0.0741 0.1565 0.9007 0.7791 0.8399
07 8993 0.0954 0.0762 0.1598 0.7923 0.6783 0.7353
08 9473 0.1077 0.0754 0.1702 0.8833 0.6979 0.7906
09 9007 0.0885 0.079 0.1509 0.6767 0.7962 0.7365
10 8739 0.0846 0.0736 0.144 0.6794 0.757 0.7182
11 8519 0.0808 0.0667 0.1359 0.7169 0.8707 0.7938
12 8732 0.0992 0.0789 0.1647 0.7297 0.7396 0.7347
13 8595 0.0702 0.0642 0.1232 0.5341 0.6664 0.6003
14 5703 0.0852 0.0743 0.141 0.7178 0.8128 0.7653
15 9366 0.0911 0.0732 0.1507 0.7475 0.861 0.8042
16 8886 0.0904 0.0733 0.1509 0.6309 0.7091 0.67
17 9081 0.0874 0.066 0.14 0.7228 0.7318 0.7273
18 9007 0.1086 0.0797 0.1784 0.8533 0.8871 0.8702
19 8226 0.0892 0.0794 0.1558 0.7425 0.8424 0.7924
20 9135 0.0894 0.0793 0.1558 0.752 0.7533 0.7527
21 9101 0.0933 0.0777 0.1584 0.7666 0.8603 0.8135
22 8780 0.0983 0.0767 0.1653 0.7723 0.7081 0.7402
23 9017 0.0952 0.0723 0.152 0.7406 0.6825 0.7115
24 8900 0.0697 0.0558 0.1127 0.6089 0.5121 0.5605

ベストは、浜名湖(#06)のパターン1で回収率0.9007

第○レースごと

f:id:strawberry_kyon:20181201190745p:plain

レース レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
01 17587 0.0907 0.0686 0.1457 0.6363 0.7838 0.7101
02 17581 0.0795 0.0708 0.1363 0.7193 0.7906 0.755
03 17574 0.0847 0.072 0.1412 0.7322 0.7971 0.7646
04 17582 0.0859 0.0752 0.1468 0.7583 0.7546 0.7564
05 17545 0.0906 0.0736 0.1496 0.7008 0.7291 0.7149
06 17502 0.0857 0.0735 0.1464 0.7421 0.7192 0.7307
07 17454 0.0911 0.0729 0.1506 0.6695 0.7121 0.6908
08 17430 0.0885 0.074 0.1492 0.7453 0.7068 0.726
09 17363 0.0901 0.0722 0.1492 0.6886 0.6978 0.6932
10 17380 0.095 0.0724 0.1546 0.7713 0.7222 0.7468
11 17378 0.0943 0.0735 0.157 0.7831 0.8115 0.7973
12 17371 0.1025 0.0759 0.1649 0.8206 0.7442 0.7824

ベストは、第12レースのパターン1で回収率0.8206

月ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201191057p:plain

レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
01 19023 0.0868 0.0694 0.1466 0.7878 0.8248 0.8063
02 15446 0.0906 0.0735 0.1495 0.7137 0.6922 0.7029
03 18084 0.0906 0.0747 0.1523 0.7876 0.8954 0.8415
04 17935 0.0917 0.0763 0.154 0.7147 0.779 0.7469
05 19647 0.0887 0.0728 0.1467 0.7141 0.7236 0.7188
06 17352 0.0878 0.0711 0.1432 0.6782 0.6847 0.6814
07 18423 0.0884 0.0705 0.146 0.7288 0.6652 0.697
08 19046 0.092 0.0719 0.1484 0.7666 0.7267 0.7466
09 15947 0.089 0.0783 0.1519 0.7271 0.7126 0.7198
10 17327 0.0899 0.0686 0.1466 0.7052 0.7167 0.711
11 16848 0.0918 0.0734 0.1533 0.7245 0.8306 0.7775
12 14669 0.0916 0.0753 0.1544 0.7025 0.7002 0.7014

ベストは、3月のパターン2で回収率0.8954

日ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201191245p:plain

keykey レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
01 6704 0.0905 0.0744 0.1511 0.6971 0.7267 0.7119
02 6996 0.0883 0.0689 0.1452 0.7983 0.6303 0.7143
03 7401 0.0873 0.0759 0.1507 0.7345 0.7392 0.7369
04 7208 0.092 0.0702 0.1502 0.7165 0.8279 0.7722
05 7083 0.0942 0.0731 0.1522 0.7357 0.7001 0.7179
06 6895 0.094 0.0769 0.1555 0.9013 0.8034 0.8523
07 6958 0.0885 0.0729 0.1473 0.6355 0.8182 0.7268
08 6670 0.0879 0.0708 0.1454 0.7918 0.8058 0.7988
09 6404 0.0901 0.071 0.1471 0.7608 0.6844 0.7226
10 6431 0.0874 0.0746 0.1469 0.7383 0.7145 0.7264
11 6789 0.0928 0.0703 0.1489 0.8196 0.7396 0.7796
12 6720 0.0874 0.0731 0.1452 0.7708 0.6921 0.7315
13 6681 0.0927 0.0721 0.1515 0.6611 0.7789 0.72
14 7016 0.0859 0.0716 0.1441 0.7179 0.8099 0.7639
15 7154 0.0913 0.0787 0.1553 0.6972 0.7547 0.7259
16 7272 0.0872 0.0754 0.148 0.703 0.7157 0.7093
17 6827 0.0942 0.0721 0.1519 0.7419 0.6915 0.7167
18 6928 0.0934 0.0753 0.153 0.7796 0.7365 0.758
19 6748 0.0885 0.071 0.1488 0.7874 0.7636 0.7755
20 6569 0.0851 0.0743 0.146 0.626 0.8041 0.715
21 6685 0.0905 0.0672 0.147 0.7428 0.7015 0.7221
22 6887 0.0848 0.0723 0.1452 0.686 0.6837 0.6849
23 7130 0.0951 0.0666 0.1491 0.7511 0.634 0.6925
24 6887 0.0884 0.0742 0.1501 0.608 0.7597 0.6838
25 6891 0.0946 0.0744 0.1538 0.6793 0.7746 0.7269
26 6907 0.0908 0.0722 0.1513 0.7794 0.652 0.7157
27 6977 0.0913 0.0727 0.1505 0.6958 0.8424 0.7691
28 7011 0.0829 0.0662 0.1386 0.7783 0.7912 0.7847
29 6636 0.0874 0.0824 0.1533 0.6413 0.9246 0.7829
30 6258 0.0917 0.074 0.1521 0.7703 0.7329 0.7516
31 4024 0.0895 0.0758 0.1531 0.6807 0.7371 0.7089

ベストは、29日のパターン1で回収率0.9246

開催日ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201191723p:plain

開催日 レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
2日目 38267 0.0892 0.0732 0.1492 0.7411 0.7235 0.7323
3日目 38226 0.089 0.0707 0.1466 0.7138 0.792 0.7529
4日目 31299 0.094 0.0769 0.1552 0.7358 0.7215 0.7287
5日目 24187 0.0979 0.0759 0.1576 0.7007 0.7343 0.7175
6日目 1109 0.0866 0.0721 0.1497 0.5205 0.7208 0.6207
最終日 38314 0.0878 0.0719 0.1463 0.737 0.7301 0.7336
初日 38332 0.0852 0.0705 0.1448 0.7508 0.775 0.7629

ベストは、3日目のパターン2で回収率0.792

開催日数ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201192151p:plain

nnn レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
03 108 0.1296 0.1019 0.2315 1.0583 1.5194 1.2889
04 26635 0.0909 0.0734 0.1515 0.7605 0.7332 0.7469
05 34981 0.0868 0.0707 0.1454 0.7145 0.7579 0.7362
06 134873 0.0903 0.0731 0.1495 0.7376 0.745 0.7413
07 12636 0.0901 0.0743 0.1504 0.625 0.7769 0.701
08 514 0.1148 0.0934 0.1907 0.9272 0.5622 0.7447

ベストは、3日開催のパターン2で回収率1.5194

グレードごと

f:id:strawberry_kyon:20181201192351p:plain

グレード レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
is-G1a 1072 0.0961 0.0756 0.1521 0.7051 0.6005 0.6528
is-G1b 9273 0.0877 0.0743 0.1478 0.8416 0.7117 0.7767
is-G2b 2148 0.0959 0.0736 0.1569 0.7078 0.8423 0.775
is-G3b 15417 0.0893 0.0723 0.1479 0.8824 0.7117 0.7971
is-regular 179614 0.0899 0.0729 0.1494 0.7121 0.7531 0.7326
is-SGa 2223 0.0936 0.0675 0.1471 0.7316 0.676 0.7038

ベストは、is-G3bのパターン1で回収率0.8824

締切時間ごと

f:id:strawberry_kyon:20181201192544p:plain

締切時間 レース数 的中率_1 的中率_2 的中率_3 回収率_1 回収率_2 回収率_3
08 2226 0.106 0.0683 0.1662 0.5979 0.8056 0.7018
09 4453 0.0981 0.0815 0.1671 0.7069 0.9576 0.8322
10 12233 0.0947 0.0721 0.1546 0.6966 0.7365 0.7165
11 28529 0.082 0.0723 0.1398 0.7411 0.804 0.7725
12 26504 0.087 0.0732 0.1455 0.6992 0.7775 0.7384
13 25337 0.0881 0.0713 0.1456 0.7408 0.7226 0.7317
14 25806 0.089 0.0724 0.1482 0.6731 0.6951 0.6841
15 27866 0.0892 0.0706 0.1463 0.7455 0.7248 0.7352
16 23225 0.0944 0.0741 0.1532 0.7982 0.7409 0.7696
17 10823 0.0939 0.0782 0.1585 0.709 0.6652 0.6871
18 8625 0.0902 0.0759 0.1549 0.7352 0.7894 0.7623
19 6903 0.101 0.0732 0.1643 0.8249 0.707 0.7659
20 7217 0.0933 0.0721 0.156 0.7458 0.781 0.7634

ベストは、9時台締切のパターン2で回収率0.9576

考察

ひとつひとつの考察を書くのは面倒なので省略。

G3の1位-2位-全がレース数15417に対して回収率0.8824と意外といい線かもしれない。

あまり複雑な条件にするとレース数が少なくなって信頼できなくなるので注意が必要。

残念ながら、信頼できるレース数で100%を超えることはなかったが、得られるものはあった。

最後に

みずはのめではユーザーフォーラムTwitterにて解析依頼を受け付けております。

それでは、今後ともみずはのめをよろしくお願いいたします。

v2.mizuhanome.net